각파이프
O : 재고 있음, - : 문의바람
규격 | 1.4T | 2T | 2.9T | 4.2T | 5.7T | |
---|---|---|---|---|---|---|
15*15 | 칼라 | O | - | - | - | - |
Gi | O | - | - | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
20*20 | 칼라 | O | - | - | - | - |
Gi | O | - | - | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
25*25 | 칼라 | O | - | - | - | - |
Gi | O | - | - | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
30*20 | 칼라 | O | - | - | - | - |
Gi | O | - | - | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
30*30 40*20 |
칼라 | O | O | - | - | - |
Gi | O | O | - | - | - | |
HR | O | O | - | - | - | |
40*40 50*30 |
칼라 | O | O | O | - | - |
Gi | O | O | O | - | - | |
HR | O | - | - | - | - |
규격 | 1.4T | 2T | 2.9T | 4.2T | 5.7T | |
---|---|---|---|---|---|---|
50*50 | 칼라 | O | O | O | - | - |
Gi | O | O | O | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
60*40 60*30 |
칼라 | O | O | - | - | - |
Gi | - | - | - | - | - | |
HR | - | - | - | - | - | |
75*45 | 칼라 | O | O | O | - | - |
Gi | O | O | O | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
60*60 | 칼라 | O | O | - | - | - |
Gi | O | O | - | - | - | |
HR | - | - | - | - | - | |
100*50 75*75 |
칼라 | O | O | O | - | - |
Gi | O | O | O | - | - | |
HR | O | - | - | - | - | |
100*100 | 칼라 | - | O | O | O | - |
Gi | - | O | O | - | - | |
HR | - | O | - | - | - |
※ 기타규격은 문의바랍니다.
O : 재고 있음, - : 문의바람
규격 | 1.4T | 2T | 2.9T | 4.2T | 5.7T | |
---|---|---|---|---|---|---|
100*75 | HR | - | O | O | - | - |
125*50 | HR | - | O | O | - | - |
125*75 | 칼라 | - | O | O | - | - |
125*75 | GI | - | O | O | - | - |
150*50 | 칼라 | - | O | O | - | - |
150*75 | HR | - | O | O | - | - |
125*125 | 칼라 | - | - | O | O | O |
150*100 | 칼라 | - | - | O | O | O |
150*150 | 칼라 | - | - | - | O | O |
200*100 | HR | - | - | - | O | O |
200*200 | HR | - | - | - | O | O |
. | ||||||
. | ||||||
. |
규격 | 1.4T | 2T | 2.9T | |
---|---|---|---|---|
10*10 | CR | O | - | - |
10*20 | HR | - | O | - |
10*30 | HR | - | O | - |
10*40 | 칼라 | - | O | - |
10*50 | 칼라 | - | O | - |
12*12 | HR | - | O | - |
15*30 | HR | - | O | - |
15*25 | HR | - | O | - |
70*30 | HR | - | O | - |
90*30 | HR | - | O | - |
50*25 | HR | - | O | - |
60*20 | HR | - | O | - |
40*30 | HR | - | O | - |
200*50 | HR | - | - | O |