철판

O : 재고 있음, - : 문의바람

철판
두께 3*6(914*1829)/kg 4*8(1219*2438)/kg
1.6 21.0 37.3
1.8 23.6 42.2
2.0 26.3 46.7
2.3 30.2 53.7
3.0 39.4 70.0
3.2 42 74.7
4.0 52.5 93.3
4.5 59.1 105
5.0 65.6 117
6.0 78.8 140
7.0 91.9 163
8.0 105 187
9.0 118 210
10.0 131 233
12.0 158 280
철판
두께 3*6(914*1829)/kg 4*8(1219*2438)/kg
14.0 184 327
15.0 197 350
16.0 210 373
17.0 223 396
18.0 236 420
19.0 249 443
20.0 263 467
21.0 276 490
22.0 289 513
무늬철판
두께 3*6(914*1829)/kg 4*8(1219*2438)/kg
3.2 44.8 79.8
4.5 61.9 110
6.0 81.6 145
8.0 108 -

※ 기타규격은 문의바랍니다.